フォロワーで打線を組む
※Twitterのフォロワーのデータを取得して自動的に打線を組みます
※勝手にTwitterへ投稿は行いませんのでご安心を
本日のMVP
本日の記録保持者
本日のベストナイン
打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 渋谷凛 | .312 | 16本 | 45点 | 65 |
2 | 遊 | 亜夜 | .316 | 8本 | 99点 | 20 |
3 | 一 | 神谷奈緒 | .329 | 20本 | 48点 | 2 |
4 | 中 | ミス盛岡佐藤璃果 | .290 | 48本 | 133点 | 4 |
5 | 右 | 高田憂希 | .321 | 24本 | 81点 | 24 |
6 | 左 | 十時愛梨 | .305 | 35本 | 100点 | 2 |
7 | 二 | 池袋晶葉 | .285 | 27本 | 106点 | 13 |
8 | 捕 | 岡咲美保 | .300 | 26本 | 80点 | 2 |
9 | 投 | 水野翠 | .153 | 1本 | 15点 | 0 |
新人選手一覧/歴代ベストナイン/プロ野球占いについて