2016年02月15日のベストナイン
打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 育児休暇詐欺 | .319 | 7本 | 49点 | 0 |
2 | 二 | 和氣あず未 | .319 | 34本 | 82点 | 0 |
3 | 三 | 青木志貴 | .299 | 36本 | 127点 | 0 |
4 | 遊 | 8番韓流スター安倍晋三 | .313 | 15本 | 97点 | 0 |
5 | 左 | 9番ミス成田金子理江 | .290 | 15本 | 113点 | 0 |
6 | 中 | 松永涼 | .355 | 19本 | 54点 | 0 |
7 | 右 | 小笠原早紀 | .314 | 28本 | 81点 | 0 |
8 | 投 | 遊佐こずえ | .334 | 22本 | 78点 | 0 |
エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
---|---|---|---|---|
不明 | 2.85 | 23 | 6 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ