2015年01月28日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 弁護士唐澤貴洋 | .284 | 22本 | 62点 | 0 |
| 2 | 二 | ミス会津末永みゆ | .319 | 28本 | 100点 | 0 |
| 3 | 三 | 清原和博 | .297 | 56本 | 105点 | 0 |
| 4 | 遊 | 飛鳥容疑者 | .267 | 26本 | 127点 | 0 |
| 5 | 左 | 亭主液 | .305 | 20本 | 91点 | 0 |
| 6 | 中 | ボンズ | .257 | 40本 | 97点 | 0 |
| 7 | 右 | ●●リン | .315 | 23本 | 83点 | 0 |
| 8 | 投 | 1番ミス塔ノ岳末永みゆ | .290 | 26本 | 82点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 不明 | 2.86 | 16 | 4 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
