2015年06月17日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 6番山ガール江崎史恵 | .300 | 0本 | 66点 | 0 |
| 2 | 二 | 藤原鎌足 | .328 | 18本 | 71点 | 0 |
| 3 | 三 | ヤマノススメ | .326 | 8本 | 84点 | 0 |
| 4 | 遊 | 1番山ガール芦田愛菜 | .280 | 10本 | 127点 | 0 |
| 5 | 左 | 2番山ガール芦田愛菜 | .276 | 32本 | 82点 | 0 |
| 6 | 中 | 安保公貴 | .325 | 8本 | 48点 | 0 |
| 7 | 右 | 松任谷由実 | .284 | 9本 | 90点 | 0 |
| 8 | 投 | 伊藤博文 | .306 | 8本 | 86点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 不明 | 3.45 | 1 | 3 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
