2022年12月05日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 2度目の予備役動員令 | .306 | 12本 | 26点 | 92 |
| 2 | 左 | FROGMAN | .307 | 20本 | 88点 | 52 |
| 3 | 中 | 藤村歩 | .316 | 39本 | 104点 | 1 |
| 4 | 二 | 覆面空手家山際大志郎 | .333 | 43本 | 133点 | 2 |
| 5 | 三 | 錦鯉プーチン | .316 | 33本 | 75点 | 2 |
| 6 | 投 | 中野光貴 | .288 | 26本 | 137点 | 2 |
| 7 | 右 | 島原エレナ | .321 | 13本 | 107点 | 4 |
| 8 | 一 | 田口翔 | .304 | 40本 | 91点 | 19 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| ミス屈斜路湖佐藤璃果 | 1.57 | 14 | 1 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
