プロ野球占い 新人選手一覧
| 日時 | 選手名 | 打率 (防御率) | 本塁打 (勝) | 打点 (負) | 盗塁 (S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 17:38:55 | 岩屋毅大統領 | .250 | 11本 | 36点 | 0 |
| 2026-03-23 17:38:32 | 志位和夫総書記 | 3.77 | 0勝 | 4敗 | 13S |
| 2026-03-23 17:38:15 | 野田佳彦最高指導者 | .288 | 0本 | 16点 | 0 |
| 2026-03-23 15:12:33 | オードリー・タン | .280 | 27本 | 69点 | 1 |
| 2026-03-23 14:22:23 | ガッキー | .276 | 23本 | 89点 | 0 |
| 2026-03-23 12:49:32 | マヒルジャン | .316 | 15本 | 69点 | 2 |
| 2026-03-23 10:58:19 | 黒川知紀 | 2.18 | 12勝 | 5敗 | 0S |
| 2026-03-23 06:37:02 | 杉田沙智代 | .274 | 25本 | 74点 | 12 |
| 2026-03-23 02:40:42 | 該当者なし | .288 | 0本 | 11点 | 13 |
| 2026-03-23 02:40:20 | 村上宗隆 | .267 | 0本 | 29点 | 0 |
| 2026-03-23 02:39:57 | 佐々木朗希 | .282 | 17本 | 60点 | 7 |
| 2026-03-23 02:39:44 | 吉田正尚 | .309 | 9本 | 21点 | 0 |
| 2026-03-23 02:39:31 | 鈴木誠也 | .317 | 23本 | 74点 | 12 |
| 2026-03-23 02:39:13 | 菊池雄星 | .261 | 26本 | 65点 | 1 |
| 2026-03-23 02:39:05 | ダルビッシュ有 | .278 | 17本 | 59点 | 0 |
| 2026-03-23 02:38:55 | 大谷翔平 | .296 | 0本 | 22点 | 0 |
| 2026-03-23 02:36:07 | ファッションカナコ | 4.36 | 5勝 | 12敗 | 0S |
| 2026-03-23 02:35:56 | 山野岸雄 | .273 | 18本 | 40点 | 18 |
| 2026-03-23 01:29:02 | ふく子vsサウザー | .310 | 9本 | 33点 | 6 |
| 2026-03-23 01:28:41 | 岸田文雄専用入浴剤 | .315 | 15本 | 47点 | 12 |
| 2026-03-23 01:28:35 | 福尾遥真内野手 | .263 | 0本 | 12点 | 0 |
| 2026-03-23 01:28:22 | 梶原しげるの空極流舞 | .275 | 22本 | 64点 | 18 |
| 2026-03-23 01:28:10 | 無責任艦長タイラー | .293 | 19本 | 64点 | 0 |
| 2026-03-23 00:12:54 | 桜井誠子 | .316 | 6本 | 61点 | 55 |
| 2026-03-23 00:12:33 | 高市バトントワリング | .315 | 24本 | 123点 | 27 |
| 2026-03-22 23:06:42 | 富井副部長 | .275 | 15本 | 60点 | 24 |
| 2026-03-22 22:52:41 | 岸田ジャパン | .267 | 17本 | 51点 | 36 |
| 2026-03-22 22:52:21 | 岸田一党 | .324 | 18本 | 43点 | 1 |
| 2026-03-22 22:51:49 | 岸田一味 | .297 | 17本 | 64点 | 36 |
| 2026-03-22 22:51:23 | 福原遥 | .292 | 9本 | 29点 | 0 |
| 2026-03-22 22:50:40 | 岸田三人衆 | .289 | 15本 | 45点 | 47 |
| 2026-03-22 22:49:37 | 久間田琳加 | .255 | 13本 | 67点 | 7 |
| 2026-03-22 22:28:37 | 高橋成美デスティーノ | .280 | 13本 | 27点 | 5 |
| 2026-03-22 21:53:33 | ライフ | 2.55 | 11勝 | 2敗 | 0S |
| 2026-03-22 21:53:25 | 巨人の三塚琉生 | .260 | 0本 | 27点 | 2 |
| 2026-03-22 21:53:11 | マルエツ | .305 | 21本 | 53点 | 1 |
| 2026-03-22 21:53:07 | 東急ストア | .310 | 10本 | 64点 | 2 |
| 2026-03-22 21:53:01 | 京王ストア | .272 | 26本 | 67点 | 19 |
| 2026-03-22 21:52:53 | 長鳥茂雄 | .265 | 0本 | 6点 | 6 |
| 2026-03-22 21:52:45 | ママレモン | .274 | 7本 | 23点 | 2 |
| 2026-03-22 21:52:37 | 三塚琉生 | .289 | 19本 | 49点 | 19 |
| 2026-03-22 21:52:22 | 三塚琉生外野手 | 4.14 | 1勝 | 4敗 | 14S |
| 2026-03-22 21:52:18 | 巨人三塚琉生外野手 | .259 | 9本 | 78点 | 2 |
| 2026-03-22 21:52:13 | 破壊王梶原しげる | 3.92 | 1勝 | 10敗 | 0S |
| 2026-03-22 21:52:07 | 評論家の西山秀二氏 | 4.59 | 0勝 | 3敗 | 1S |
| 2026-03-22 21:52:02 | ボーイズラブ | .272 | 4本 | 15点 | 2 |
| 2026-03-22 21:51:58 | 坂田銀時 | .301 | 6本 | 35点 | 8 |
| 2026-03-22 21:51:44 | ポル・ポト派岩間好一 | 3.87 | 5勝 | 7敗 | 0S |
| 2026-03-22 21:51:34 | ポルポト派 | .278 | 9本 | 39点 | 11 |
| 2026-03-22 21:51:24 | ポル・ポト派 | .282 | 15本 | 74点 | 1 |
| 2026-03-22 21:50:02 | ネウロズ | 2.59 | 9勝 | 2敗 | 0S |
| 2026-03-22 21:43:03 | ハシビロコウ | 1.72 | 10勝 | 4敗 | 0S |
| 2026-03-22 21:42:41 | メガネ先輩 | .296 | 7本 | 63点 | 44 |
| 2026-03-22 21:41:10 | キャリー・インガルス | .286 | 12本 | 30点 | 2 |
| 2026-03-22 21:40:58 | メアリー・インガルス | 2.57 | 10勝 | 5敗 | 0S |
| 2026-03-22 21:40:29 | エドワーズおじさん | 2.01 | 4勝 | 0敗 | 0S |
| 2026-03-22 21:40:14 | エドワードおじさん | .270 | 5本 | 26点 | 0 |
| 2026-03-22 21:37:42 | ネリー・オルソン | .259 | 13本 | 32点 | 0 |
| 2026-03-22 21:36:48 | キリン | .261 | 9本 | 53点 | 0 |
| 2026-03-22 21:36:40 | アジアゾウ | 2.68 | 5勝 | 0敗 | 0S |
| 2026-03-22 21:36:32 | イエネコ | .313 | 12本 | 65点 | 5 |
| 2026-03-22 21:30:10 | チムタク | .299 | 17本 | 38点 | 14 |
| 2026-03-22 21:29:46 | ホン・ヨンギ | 2.33 | 11勝 | 1敗 | 0S |
| 2026-03-22 21:29:37 | オルチャンメイク | .266 | 19本 | 52点 | 10 |
| 2026-03-22 21:29:29 | ヤンニョムチキン | .270 | 21本 | 67点 | 2 |
| 2026-03-22 21:25:35 | チーズハットグ | .241 | 12本 | 38点 | 0 |
| 2026-03-22 21:25:10 | マイケル・ビーン | .310 | 27本 | 70点 | 0 |
| 2026-03-22 21:25:02 | マイケル・ランドン | .274 | 12本 | 28点 | 42 |
| 2026-03-22 21:24:52 | ローラ・インガルス | .297 | 15本 | 33点 | 10 |
| 2026-03-22 21:24:28 | 仮面ライダーキシダ | .279 | 20本 | 67点 | 1 |
| 2026-03-22 21:24:20 | 仮面ライダーイブキ | 2.62 | 1勝 | 3敗 | 15S |
| 2026-03-22 21:24:12 | 仮面ライダーオバマ | .293 | 14本 | 56点 | 21 |
| 2026-03-22 21:23:57 | アラグチ外相 | .281 | 16本 | 64点 | 1 |
| 2026-03-22 21:23:18 | 芦田愛菜 | .274 | 4本 | 20点 | 1 |
| 2026-03-22 21:23:02 | 松井秀喜 | 3.28 | 6勝 | 9敗 | 0S |
| 2026-03-22 21:22:45 | 山川穂高 | .275 | 1本 | 28点 | 1 |
| 2026-03-22 21:22:34 | 中村剛也 | .272 | 18本 | 47点 | 5 |
| 2026-03-22 20:50:36 | 河合ゆうすけ | .245 | 17本 | 62点 | 0 |
| 2026-03-22 18:11:26 | 豆大福 | 2.69 | 11勝 | 2敗 | 0S |
| 2026-03-22 16:35:55 | ア・ンミカ | .292 | 11本 | 39点 | 9 |
| 2026-03-22 16:35:33 | ドナル・ドトランプ | 3.66 | 1勝 | 2敗 | 4S |
| 2026-03-22 16:34:56 | テ・ドロス | .295 | 18本 | 60点 | 13 |
| 2026-03-22 11:47:24 | ロデオ選手岩屋毅 | .293 | 20本 | 45点 | 1 |
| 2026-03-22 11:46:37 | 野田佳彦旋回式プレス | .300 | 14本 | 41点 | 1 |
| 2026-03-22 11:45:50 | 草間彌生ライガーボム | .269 | 10本 | 41点 | 2 |
| 2026-03-22 11:45:34 | 橋田壽賀子プランチャ | .321 | 7本 | 23点 | 1 |
| 2026-03-22 10:10:28 | ブガッティイワヤ | 2.75 | 13勝 | 2敗 | 0S |
| 2026-03-22 10:10:12 | マクラーレンキシダ | 4.31 | 9勝 | 15敗 | 0S |
| 2026-03-22 10:09:06 | 石破vsアナコンダ | .289 | 33本 | 77点 | 8 |
| 2026-03-22 10:08:32 | 岩屋vsビッグフット | .282 | 0本 | 18点 | 1 |
| 2026-03-22 10:08:00 | 岸田文雄最高指導者 | .304 | 33本 | 89点 | 0 |
| 2026-03-22 08:48:25 | ガッキー | .274 | 10本 | 38点 | 1 |
| 2026-03-22 06:57:39 | あづきおねえさん | .284 | 14本 | 44点 | 1 |
| 2026-03-22 06:57:21 | 秋元杏月 | .281 | 17本 | 74点 | 2 |
| 2026-03-22 06:57:09 | 山田杏奈 | .310 | 17本 | 92点 | 2 |
| 2026-03-22 06:56:40 | 菊池真以 | .266 | 9本 | 35点 | 38 |
| 2026-03-22 06:56:34 | 池田伸子 | 2.83 | 14勝 | 1敗 | 0S |
| 2026-03-22 06:56:27 | 江崎史恵 | .264 | 19本 | 54点 | 41 |
| 2026-03-22 06:56:18 | 吉岡里帆 | .307 | 15本 | 38点 | 2 |
| 2026-03-22 06:56:09 | 浜辺美波 | .315 | 21本 | 60点 | 0 |
新人選手一覧/歴代ベストナイン/プロ野球占いについて
