プロ野球占い 新人選手一覧
| 日時 | 選手名 | 打率 (防御率) | 本塁打 (勝) | 打点 (負) | 盗塁 (S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 04:52:26 | 岡田あきのぶ | .276 | 17本 | 101点 | 1 |
| 2026-09-07 04:21:20 | 高梨奈緒ちゃん | .295 | 20本 | 62点 | 2 |
| 2026-09-07 04:19:25 | ホモの少年 | .252 | 0本 | 31点 | 2 |
| 2026-09-07 04:18:43 | 鍋倉雅之専用ザイック | .284 | 24本 | 50点 | 12 |
| 2026-09-07 04:00:49 | 私は源田壮亮です | 3.87 | 6勝 | 9敗 | 0S |
| 2026-09-07 03:47:18 | 包丁人村上泰斗 | .287 | 19本 | 101点 | 0 |
| 2026-09-07 03:41:14 | 蟹ラ一メンダイエット | .277 | 9本 | 31点 | 0 |
| 2026-09-07 03:39:27 | 堺雅人だけの水泳大会 | 3.75 | 4勝 | 7敗 | 0S |
| 2026-09-07 03:39:10 | 藏内勇夫の女装 | .279 | 20本 | 44点 | 5 |
| 2026-09-06 23:28:18 | 那覇バス運転士デニー | .276 | 13本 | 32点 | 21 |
| 2026-09-06 23:25:50 | 御堂筋線運転士橋下徹 | 3.73 | 0勝 | 6敗 | 18S |
| 2026-09-06 23:24:56 | 名鉄線運転士岩間好一 | .292 | 27本 | 59点 | 0 |
| 2026-09-06 23:24:24 | 江ノ電運転士進次郎 | .280 | 0本 | 14点 | 1 |
| 2026-09-06 23:24:10 | TGV運転クリステル | .316 | 25本 | 79点 | 0 |
| 2026-09-06 23:24:00 | KTX運転士鍋倉雅之 | 2.80 | 7勝 | 4敗 | 0S |
| 2026-09-06 23:23:43 | 都営バス運転士小池 | .302 | 19本 | 53点 | 1 |
| 2026-09-06 23:23:34 | スカイダック運転小池 | .300 | 18本 | 67点 | 2 |
| 2026-09-06 23:23:23 | 都電運転士小池百合子 | 3.30 | 0勝 | 3敗 | 5S |
| 2026-09-06 23:10:07 | 稲川淳二の漫談ナイト | .286 | 12本 | 41点 | 0 |
| 2026-09-06 23:09:34 | 竹中平蔵 | .281 | 19本 | 61点 | 1 |
| 2026-09-06 23:09:24 | 李平蔵 | .283 | 19本 | 58点 | 20 |
| 2026-09-06 23:09:01 | 桜井ユキ | 1.58 | 1勝 | 1敗 | 12S |
| 2026-09-06 23:08:42 | 桜井誠 | .296 | 10本 | 60点 | 0 |
| 2026-09-06 22:34:34 | 庭兎ミッチェル | .267 | 17本 | 72点 | 17 |
| 2026-09-06 22:34:30 | 庭兎男ミッチェル | .291 | 13本 | 50点 | 1 |
| 2026-09-06 22:34:25 | 兎男ミッチェル | .324 | 19本 | 49点 | 0 |
| 2026-09-06 22:34:20 | 男ミッチェル | 1.80 | 13勝 | 2敗 | 0S |
| 2026-09-06 22:34:16 | 民男ミッチェル | 4.26 | 9勝 | 8敗 | 0S |
| 2026-09-06 22:34:11 | 民男ミッチェル | 4.26 | 9勝 | 8敗 | 0S |
| 2026-09-06 22:34:07 | 民ミッチェル | 2.85 | 3勝 | 2敗 | 1S |
| 2026-09-06 22:34:03 | 民間ミッチェル | .281 | 4本 | 28点 | 10 |
| 2026-09-06 22:01:52 | 遊撃手ミッチェル | 3.56 | 6勝 | 8敗 | 0S |
| 2026-09-06 22:01:42 | 中ミッチェル | .310 | 10本 | 95点 | 1 |
| 2026-09-06 22:01:39 | 中堅ミッチェル | .305 | 20本 | 43点 | 2 |
| 2026-09-06 22:01:35 | 中堅手ミッチェル | .274 | 17本 | 49点 | 39 |
| 2026-09-06 22:01:27 | 右のミッチェル | .304 | 0本 | 9点 | 0 |
| 2026-09-06 22:01:24 | 右ミッチェル | .256 | 7本 | 52点 | 2 |
| 2026-09-06 22:01:21 | 右翼ミッチェル | 4.10 | 1勝 | 4敗 | 10S |
| 2026-09-06 22:01:18 | 右翼手ミッチェル | .304 | 15本 | 56点 | 2 |
| 2026-09-06 22:01:12 | 左翼ミッチェル | .282 | 2本 | 37点 | 0 |
| 2026-09-06 22:01:09 | 左翼手ミッチェル | .256 | 12本 | 27点 | 0 |
| 2026-09-06 22:01:03 | ミッチェル高武 | .237 | 22本 | 57点 | 1 |
| 2026-09-06 22:01:00 | ミッチェル高山武 | 3.92 | 1勝 | 3敗 | 4S |
| 2026-09-06 22:00:55 | ミッチェル高山 | .287 | 9本 | 44点 | 11 |
| 2026-09-06 21:58:08 | 美食倶楽部会員石破茂 | .269 | 21本 | 71点 | 2 |
| 2026-09-06 21:50:09 | 宇宙刑事小泉進次郎 | .289 | 0本 | 52点 | 1 |
| 2026-09-06 21:50:02 | 宇宙刑事岸田文雄 | 3.92 | 0勝 | 5敗 | 8S |
| 2026-09-06 21:49:54 | 宇宙刑事鈴木宗男 | .296 | 7本 | 32点 | 14 |
| 2026-09-06 21:49:44 | 宇宙刑事麻生太郎 | .310 | 15本 | 36点 | 0 |
| 2026-09-06 21:49:20 | 仮面ライダー斎藤元彦 | .251 | 17本 | 60点 | 0 |
| 2026-09-06 21:49:13 | 仮面ライダー山中竹春 | .302 | 8本 | 54点 | 2 |
| 2026-09-06 21:48:38 | 阿部寛 | .297 | 35本 | 93点 | 1 |
| 2026-09-06 21:48:22 | クーカム | .251 | 0本 | 15点 | 0 |
| 2026-09-06 21:48:15 | アンスマリン | .300 | 23本 | 108点 | 1 |
| 2026-09-06 21:47:25 | 小堀大尉 | .285 | 21本 | 64点 | 2 |
| 2026-09-06 21:47:12 | 山田長政 | .299 | 12本 | 41点 | 19 |
| 2026-09-06 21:47:00 | 支倉常長 | .252 | 0本 | 29点 | 0 |
| 2026-09-06 21:46:43 | 佐々木千枝 | .274 | 11本 | 60点 | 22 |
| 2026-09-06 21:46:36 | 鈴木由美 | .299 | 15本 | 56点 | 11 |
| 2026-09-06 21:46:28 | 熊谷伊代 | .287 | 12本 | 45点 | 1 |
| 2026-09-06 21:46:20 | 嶋村早樹 | .317 | 12本 | 57点 | 1 |
| 2026-09-06 21:46:12 | 山口芳 | .310 | 19本 | 49点 | 8 |
| 2026-09-06 21:45:53 | マイケル・ランドン | .246 | 17本 | 54点 | 0 |
| 2026-09-06 21:45:46 | 大黒屋光太夫 | 3.62 | 6勝 | 7敗 | 0S |
| 2026-09-06 21:45:39 | ジョン万次郎 | .266 | 14本 | 69点 | 2 |
| 2026-09-06 21:45:31 | 間宮林蔵 | .265 | 12本 | 41点 | 2 |
| 2026-09-06 21:45:24 | 伊能忠敬 | .280 | 24本 | 70点 | 0 |
| 2026-09-06 21:45:17 | 石井七海 | 3.70 | 5勝 | 7敗 | 0S |
| 2026-09-06 21:44:52 | 渋沢栄一 | 4.45 | 9勝 | 4敗 | 0S |
| 2026-09-06 21:44:41 | 紫式部 | .298 | 14本 | 57点 | 1 |
| 2026-09-06 21:44:31 | 蔦屋重三郎 | .219 | 13本 | 36点 | 37 |
| 2026-09-06 21:44:20 | セルシオ越後 | .287 | 11本 | 43点 | 16 |
| 2026-09-06 21:44:19 | 歌川広重 | 2.09 | 13勝 | 3敗 | 0S |
| 2026-09-06 21:43:33 | 葛飾北斎 | .297 | 9本 | 44点 | 2 |
| 2026-09-06 21:42:53 | 保科正之 | .322 | 21本 | 63点 | 35 |
| 2026-09-06 21:42:46 | 畠山重忠 | .290 | 10本 | 47点 | 17 |
| 2026-09-06 21:42:36 | 伊勢義盛 | .290 | 0本 | 25点 | 0 |
| 2026-09-06 21:42:11 | 鳥居強右衛門 | .261 | 21本 | 53点 | 1 |
| 2026-09-06 21:42:05 | 鳥居元忠 | .255 | 13本 | 43点 | 13 |
| 2026-09-06 21:41:57 | 天野康景 | 1.87 | 14勝 | 0敗 | 0S |
| 2026-09-06 21:41:50 | 本多忠勝 | 4.21 | 4勝 | 7敗 | 0S |
| 2026-09-06 21:41:43 | 本多忠刻 | .311 | 24本 | 66点 | 2 |
| 2026-09-06 21:41:00 | 徳川家康 | .314 | 28本 | 64点 | 2 |
| 2026-09-06 21:40:52 | 楠本高子 | .272 | 41本 | 106点 | 1 |
| 2026-09-06 21:40:45 | 平徳子 | .291 | 10本 | 22点 | 14 |
| 2026-09-06 21:40:30 | 細川ガラシャ | .288 | 0本 | 6点 | 15 |
| 2026-09-06 21:40:23 | 源義経 | 3.71 | 4勝 | 6敗 | 0S |
| 2026-09-06 21:39:40 | 柴田錬三郎 | .300 | 22本 | 67点 | 1 |
| 2026-09-06 21:39:06 | 海音寺潮五郎 | .254 | 15本 | 51点 | 0 |
| 2026-09-06 21:38:36 | 武蔵坊弁慶 | 3.79 | 7勝 | 10敗 | 0S |
| 2026-09-06 21:38:29 | 河口慧海 | .256 | 11本 | 36点 | 3 |
| 2026-09-06 21:37:48 | 藤沢周平 | .297 | 19本 | 63点 | 24 |
| 2026-09-06 21:36:55 | 宮沢賢治 | .312 | 16本 | 63点 | 1 |
| 2026-09-06 21:36:36 | 松尾芭蕉 | .280 | 22本 | 61点 | 0 |
| 2026-09-06 21:36:03 | 曲亭馬琴 | .248 | 12本 | 27点 | 0 |
| 2026-09-06 21:35:38 | へずまりゅう | .314 | 0本 | 51点 | 2 |
| 2026-09-06 21:35:35 | 川端康成 | .238 | 17本 | 42点 | 2 |
| 2026-09-06 21:35:24 | 池波正太郎 | .250 | 13本 | 30点 | 2 |
| 2026-09-06 21:35:07 | 名物冷やし蟹ラ一メン | .264 | 0本 | 18点 | 1 |
| 2026-09-06 21:34:53 | 塩野七生 | .271 | 17本 | 39点 | 2 |
新人選手一覧/歴代ベストナイン/プロ野球占いについて
