フォロワーで打線を組む
※Twitterのフォロワーのデータを取得して自動的に打線を組みます
※勝手にTwitterへ投稿は行いませんのでご安心を
本日のMVP
本日の記録保持者
本日のベストナイン
打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 前田紗耶香 | .314 | 23本 | 48点 | 71 |
2 | 中 | 西川和宏 | .298 | 47本 | 130点 | 28 |
3 | 二 | 大原みちる | .320 | 30本 | 84点 | 29 |
4 | 一 | 稲川英里 | .320 | 50本 | 157点 | 0 |
5 | 左 | 高木友梨香 | .326 | 23本 | 64点 | 3 |
6 | 捕 | 堀江由衣 | .293 | 39本 | 143点 | 12 |
7 | 遊 | 荒巻三之 | .300 | 38本 | 133点 | 2 |
8 | 三 | 矢口アサミ | .323 | 13本 | 98点 | 0 |
9 | 投 | 日浦市郎 | .244 | 2本 | 4点 | 0 |
新人選手一覧/歴代ベストナイン/プロ野球占いについて