フォロワーで打線を組む
※Twitterのフォロワーのデータを取得して自動的に打線を組みます
※勝手にTwitterへ投稿は行いませんのでご安心を
本日のMVP
本日の記録保持者
本日のベストナイン
打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 三上哲 | .309 | 13本 | 34点 | 76 |
2 | 遊 | 長谷優里奈 | .295 | 25本 | 104点 | 39 |
3 | 一 | 山口淑子 | .337 | 25本 | 65点 | 0 |
4 | 右 | 杉咲花 | .310 | 21本 | 165点 | 1 |
5 | 二 | 大坪由佳 | .329 | 19本 | 62点 | 1 |
6 | 中 | 山崎樹範 | .316 | 27本 | 123点 | 0 |
7 | 三 | 竜星涼 | .303 | 33本 | 102点 | 0 |
8 | 捕 | 大津綾香 | .303 | 25本 | 89点 | 2 |
9 | 投 | 黒埼ちとせ | .149 | 1本 | 3点 | 2 |
新人選手一覧/歴代ベストナイン/プロ野球占いについて