フォロワーで打線を組む
※Twitterのフォロワーのデータを取得して自動的に打線を組みます
※勝手にTwitterへ投稿は行いませんのでご安心を
本日のMVP
本日の記録保持者
本日のベストナイン
打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | ミス久米島志田彩良 | .315 | 13本 | 29点 | 84 |
2 | 中 | たかはし智秋 | .298 | 25本 | 88点 | 50 |
3 | 左 | 佐々木舞音 | .338 | 13本 | 39点 | 18 |
4 | 一 | 久川凪 | .330 | 43本 | 126点 | 8 |
5 | 二 | ミス下関佐藤璃果 | .330 | 14本 | 36点 | 0 |
6 | 右 | 8番必勝しゃもじ | .282 | 34本 | 101点 | 1 |
7 | 三 | スパイシー八木 | .293 | 13本 | 100点 | 1 |
8 | 捕 | 佐々木望 | .291 | 33本 | 78点 | 1 |
9 | 投 | 大坪由佳 | .268 | 1本 | 9点 | 1 |
新人選手一覧/歴代ベストナイン/プロ野球占いについて