フォロワーで打線を組む
※Twitterのフォロワーのデータを取得して自動的に打線を組みます
※勝手に投稿などは行いませんのでご安心を
本日のMVP
本日の記録保持者
本日のベストナイン
打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | ストラダ5 | .327 | 10本 | 40点 | 36 |
2 | 二 | 黒瀬浩介 | .315 | 21本 | 101点 | 0 |
3 | 一 | 髙野麻美 | .341 | 25本 | 70点 | 0 |
4 | 右 | 詩花 | .293 | 54本 | 109点 | 1 |
5 | 中 | 上田鈴帆 | .321 | 32本 | 90点 | 2 |
6 | 遊 | 橘志狼 | .299 | 23本 | 121点 | 0 |
7 | 捕 | 原田美世 | .301 | 8本 | 110点 | 6 |
8 | 三 | 秋山隼人 | .289 | 37本 | 83点 | 2 |
9 | 投 | 田辺留依 | .178 | 2本 | 11点 | 0 |
新人選手一覧/歴代ベストナイン/プロ野球占いについて