本日のMVP
打者部門 | 投手部門 |
---|---|
E-1ミッチェル82 | 444 |
.319 20本 148点 2盗 | 1.82 17勝 0敗 1S |
本日の記録保持者
首位打者 | 本塁打王 | 打点王 | 盗塁王 |
---|---|---|---|
いぎなり久米島産 | ラ・ミッチェル80f | なんでトゥースは連続 | 野獣のミッチェル |
.334 | 48本 | 169点 | 90 |
最優秀投手 | 最多勝 | セーブ王 |
---|---|---|
蒙古弁財天ミッチェル | 中大兄皇子 | 海堂薫 |
1.50 | 18勝 | 17SP |
本日のベストナイン
打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 政調会長の萩生田光一 | .301 | 15本 | 48点 | 66 |
2 | 右 | ミッチェルサンズ | .311 | 37本 | 103点 | 12 |
3 | 三 | 白バイ隊員バイデン | .320 | 35本 | 112点 | 0 |
4 | 左 | E-1ミッチェル82 | .319 | 20本 | 148点 | 2 |
5 | 一 | ミッチェル千目 | .322 | 30本 | 91点 | 26 |
6 | 中 | ダ・ミッチェル楽 | .320 | 19本 | 121点 | 29 |
7 | 二 | 助っ人DHミッチェル | .323 | 20本 | 111点 | 2 |
8 | 遊 | 勘違い男小泉進次郎 | .300 | 10本 | 136点 | 1 |
9 | 投 | 444 | .186 | 0本 | 12点 | 1 |
新人選手一覧/歴代ベストナイン/プロ野球占いについて