プロ野球占い 新人選手一覧
日時 | 選手名 | 打率 (防御率) | 本塁打 (勝) | 打点 (負) | 盗塁 (S) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-22 12:32:24 | カンダタ正輝 | .308 | 19本 | 46点 | 1 |
2025-03-22 10:45:43 | 花美達志ミッチェル | .270 | 15本 | 85点 | 1 |
2025-03-22 10:45:40 | 美達志ミッチェル | .263 | 1本 | 34点 | 1 |
2025-03-22 10:45:35 | 美り達志ミッチェル | .312 | 21本 | 70点 | 1 |
2025-03-22 10:45:28 | 美田ミッチェル | .306 | 19本 | 59点 | 0 |
2025-03-22 10:45:24 | 美原田ミッチェル | .293 | 28本 | 96点 | 2 |
2025-03-22 10:45:15 | 美スミッチェル | .284 | 7本 | 38点 | 5 |
2025-03-22 10:45:11 | 美ミッチェル | .303 | 20本 | 70点 | 23 |
2025-03-22 10:45:07 | 美眼のミッチェル | .321 | 0本 | 11点 | 0 |
2025-03-22 10:45:02 | 美眼子ミッチェル | .317 | 23本 | 69点 | 1 |
2025-03-22 10:44:54 | 美の眼ミッチェル | .253 | 17本 | 42点 | 20 |
2025-03-22 10:44:44 | 美眼ミッチェル | .322 | 16本 | 51点 | 2 |
2025-03-22 10:43:00 | ミッチェルズーカル | .266 | 9本 | 41点 | 1 |
2025-03-22 10:42:56 | ミッチェルズーカルパ | 4.44 | 8勝 | 10敗 | 0S |
2025-03-22 10:42:51 | ミッチェルズーカ | 2.00 | 13勝 | 0敗 | 0S |
2025-03-22 06:38:40 | 乃木坂46江崎史恵 | .293 | 24本 | 65点 | 1 |
2025-03-22 06:38:34 | 乃木坂46池田伸子 | .297 | 6本 | 22点 | 0 |
2025-03-22 06:38:23 | 乃木坂46鈴木光 | .283 | 9本 | 53点 | 37 |
2025-03-22 06:38:16 | 乃木坂46立花いろは | .268 | 1本 | 4点 | 0 |
2025-03-22 06:38:09 | ミス茨城立花いろは | 2.62 | 6勝 | 3敗 | 2S |
2025-03-22 06:38:01 | ミス乃木坂立花いろは | .254 | 0本 | 18点 | 2 |
2025-03-22 06:37:46 | ミス北関東立花いろは | .267 | 15本 | 60点 | 1 |
2025-03-22 06:37:13 | ミス網走大仁田美咲 | .260 | 38本 | 179点 | 2 |
2025-03-22 05:21:35 | 片平隼人 | .301 | 22本 | 51点 | 18 |
2025-03-22 02:54:42 | マキラッチェル | .275 | 0本 | 21点 | 2 |
2025-03-22 02:54:39 | マキラミッチェル | .273 | 20本 | 94点 | 1 |
2025-03-22 02:54:36 | マキラルミッチェル | .267 | 9本 | 47点 | 1 |
2025-03-22 02:54:31 | マキラマルミッチェル | .251 | 14本 | 45点 | 0 |
2025-03-22 02:54:27 | マキラマミッチェル | .273 | 35本 | 94点 | 31 |
2025-03-22 02:54:23 | マキミッチェル | .290 | 13本 | 36点 | 26 |
2025-03-22 02:54:20 | マキミッチェル様 | 4.39 | 2勝 | 12敗 | 8S |
2025-03-22 02:54:14 | ギツミッチェル様 | .306 | 20本 | 53点 | 23 |
2025-03-22 02:54:09 | ギミッチェル様 | .295 | 24本 | 84点 | 2 |
2025-03-22 02:54:01 | ギニミッチェル様 | .312 | 17本 | 78点 | 16 |
2025-03-22 02:53:55 | ギニュミッチェル様 | .315 | 18本 | 62点 | 1 |
2025-03-22 02:53:51 | ギニューミッチェル様 | 1.97 | 0勝 | 3敗 | 12S |
2025-03-22 02:53:47 | ギニューミッチェル | 2.58 | 9勝 | 6敗 | 0S |
2025-03-22 02:53:40 | ミッチェルギニュー | .308 | 0本 | 20点 | 16 |
2025-03-22 02:53:34 | ミッチェルギー | .257 | 9本 | 26点 | 2 |
2025-03-22 02:52:00 | ミッチェル原凡 | .307 | 19本 | 72点 | 2 |
2025-03-22 02:51:57 | ミッチェル原凡田 | .310 | 0本 | 6点 | 2 |
2025-03-22 02:51:55 | ミッチェル原田凡田 | 2.41 | 10勝 | 3敗 | 4S |
2025-03-22 02:51:49 | ミッチェル原田 | .297 | 1本 | 18点 | 0 |
2025-03-22 02:51:42 | ミッチェル雨夢ラ | 2.98 | 8勝 | 5敗 | 0S |
2025-03-22 02:51:39 | ミッチェル雨夢ラマ | .315 | 8本 | 28点 | 1 |
2025-03-22 02:51:35 | ミッチェル雨夢 | 1.90 | 14勝 | 5敗 | 8S |
2025-03-22 02:51:32 | ミッチェル雨夢健 | 1.71 | 1勝 | 1敗 | 5S |
2025-03-22 02:51:29 | ミッチェル雨夢健二 | .266 | 0本 | 36点 | 1 |
2025-03-22 02:51:25 | ミッチェル雨健二 | 2.53 | 7勝 | 2敗 | 0S |
2025-03-22 02:51:23 | ミッチェル雨健二郎 | .293 | 12本 | 64点 | 2 |
2025-03-22 02:51:20 | ミッチェル雨内健二郎 | 2.55 | 11勝 | 4敗 | 0S |
2025-03-22 02:51:15 | ミッチェル雨内 | .275 | 12本 | 40点 | 0 |
2025-03-22 02:51:11 | ミッチェル雨男 | 4.05 | 9勝 | 8敗 | 0S |
2025-03-22 02:51:07 | ミッチェル雨木 | 3.93 | 8勝 | 7敗 | 0S |
2025-03-22 02:50:57 | ミッチェル雨沢 | 1.58 | 15勝 | 0敗 | 0S |
2025-03-22 02:50:53 | ミッチェル雨嶋 | .320 | 10本 | 45点 | 12 |
2025-03-22 02:50:49 | ミッチェル雨宝 | .269 | 35本 | 96点 | 8 |
2025-03-22 02:50:46 | ミッチェル雨宝島 | .267 | 2本 | 40点 | 1 |
2025-03-22 02:50:40 | ミッチェル雨宮 | .308 | 9本 | 61点 | 44 |
2025-03-22 02:50:36 | ミッチェル雨京 | .292 | 12本 | 45点 | 8 |
2025-03-22 02:50:30 | ミッチェル雨石田 | .303 | 20本 | 62点 | 22 |
2025-03-22 02:50:26 | ミッチェル雨石 | .312 | 25本 | 63点 | 1 |
2025-03-22 02:50:25 | ミッチェル雨石森 | .312 | 20本 | 53点 | 48 |
2025-03-22 02:50:20 | ミッチェル雨家 | 3.87 | 0勝 | 5敗 | 0S |
2025-03-22 02:50:16 | ミッチェル雨ラマ | .284 | 16本 | 67点 | 0 |
2025-03-22 02:50:12 | ミッチェル雨父 | .259 | 0本 | 22点 | 2 |
2025-03-22 02:50:08 | ミッチェル雨田 | .297 | 0本 | 19点 | 19 |
2025-03-22 02:50:03 | ミッチェル雨古 | .311 | 27本 | 81点 | 2 |
2025-03-22 02:49:59 | ミッチェル雨東 | .303 | 14本 | 29点 | 11 |
2025-03-22 02:49:54 | ミッチェル雨浜 | 3.59 | 0勝 | 6敗 | 0S |
2025-03-22 02:49:50 | ミッチェル雨野浜 | .268 | 13本 | 52点 | 0 |
2025-03-22 02:49:47 | ミッチェル雨野風 | 1.57 | 1勝 | 1敗 | 3S |
2025-03-22 02:49:42 | ミッチェル雨風 | .294 | 19本 | 42点 | 1 |
2025-03-22 02:49:39 | ミッチェル雨武風 | 3.12 | 0勝 | 5敗 | 15S |
2025-03-22 02:49:36 | ミッチェル雨武風呂 | .277 | 11本 | 45点 | 2 |
2025-03-22 02:49:33 | ミッチェル雨武流流 | .265 | 0本 | 44点 | 2 |
2025-03-22 02:49:29 | ミッチェル雨武流 | .317 | 15本 | 71点 | 11 |
2025-03-22 02:49:24 | ミッチェル雨武 | .252 | 27本 | 82点 | 32 |
2025-03-22 02:49:22 | ミッチェル雨武神 | .287 | 0本 | 11点 | 21 |
2025-03-22 02:49:18 | ミッチェル雨野武神 | .304 | 10本 | 23点 | 1 |
2025-03-22 02:49:02 | ミッチェル雨野 | .284 | 60本 | 149点 | 0 |
2025-03-22 02:48:52 | ミッチェルアキロ | 3.88 | 0勝 | 3敗 | 7S |
2025-03-22 02:48:47 | ミッチェルアキセ | .315 | 16本 | 48点 | 1 |
2025-03-22 02:48:43 | ミッチェルアキケ | .274 | 25本 | 89点 | 21 |
2025-03-22 02:48:39 | ミッチェルアキテ | .293 | 15本 | 51点 | 0 |
2025-03-22 02:48:34 | ミッチェルアキ | .288 | 15本 | 53点 | 0 |
2025-03-22 02:48:31 | ミッチェル・アキ | .285 | 19本 | 47点 | 0 |
2025-03-22 02:48:28 | ミッチェル・アキレ | .290 | 10本 | 57点 | 1 |
2025-03-22 02:48:25 | ミッチェル・アキレス | 2.96 | 8勝 | 0敗 | 0S |
2025-03-22 02:48:19 | ミッチェルアキレス | .257 | 28本 | 77点 | 0 |
2025-03-22 02:48:03 | ミッチェルアキレ | .316 | 45本 | 120点 | 2 |
2025-03-22 02:47:55 | ミッチェルプラp | .264 | 16本 | 59点 | 1 |
2025-03-22 02:47:51 | ミッチェルプラ | 3.73 | 1勝 | 12敗 | 0S |
2025-03-22 02:47:45 | ミッチェルプラス | 2.60 | 12勝 | 0敗 | 0S |
2025-03-22 02:47:37 | ミッチェルミッシ | .288 | 16本 | 60点 | 0 |
2025-03-22 02:47:34 | ミッチェルミッシン | .302 | 19本 | 52点 | 1 |
2025-03-22 02:47:31 | ミッチェルミッシング | .277 | 0本 | 7点 | 2 |
2025-03-22 02:47:15 | 左牽制ミッチェル | .292 | 14本 | 29点 | 1 |
2025-03-22 02:47:10 | 最左牽制ミッチェル | .293 | 20本 | 55点 | 0 |
2025-03-22 02:47:05 | 最牽制ミッチェル | .283 | 19本 | 72点 | 1 |
新人選手一覧/歴代ベストナイン/プロ野球占いについて