プロ野球占い 新人選手一覧
| 日時 | 選手名 | 打率 (防御率) | 本塁打 (勝) | 打点 (負) | 盗塁 (S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 09:59:24 | あのSスタープレス | .283 | 15本 | 75点 | 6 |
| 2026-10-11 09:58:40 | あのノータッチトペ | .265 | 2本 | 30点 | 0 |
| 2026-10-11 09:55:42 | 岩屋毅スイングDDT | .329 | 1本 | 43点 | 10 |
| 2026-10-11 09:55:14 | 黒柳徹子の619 | 4.25 | 0勝 | 4敗 | 10S |
| 2026-10-11 09:52:59 | キムラ緑子総書記 | .330 | 29本 | 113点 | 0 |
| 2026-10-11 05:47:33 | 昭和ライダー | .306 | 4本 | 33点 | 1 |
| 2026-10-11 05:44:14 | オードリー習近平 | .278 | 17本 | 36点 | 27 |
| 2026-10-11 05:44:07 | オードリー金正恩 | .233 | 0本 | 20点 | 1 |
| 2026-10-11 05:43:39 | オードリー山中竹春 | .313 | 12本 | 45点 | 2 |
| 2026-10-11 05:43:31 | オードリー斎藤元彦 | .317 | 17本 | 60点 | 0 |
| 2026-10-11 05:43:11 | 錦鯉斎藤元彦 | .301 | 23本 | 52点 | 16 |
| 2026-10-11 05:43:02 | 錦鯉山中竹春 | .289 | 28本 | 84点 | 2 |
| 2026-10-11 05:42:25 | 一日警察署長宮崎文夫 | 2.92 | 3勝 | 2敗 | 0S |
| 2026-10-11 05:42:16 | 一日警察署長岸田文雄 | .269 | 8本 | 51点 | 1 |
| 2026-10-11 05:42:04 | 一日警察署長野田佳彦 | .291 | 14本 | 29点 | 2 |
| 2026-10-11 05:41:55 | 一日警察署長菊池真以 | 3.22 | 1勝 | 3敗 | 0S |
| 2026-10-11 05:41:47 | 一日警察署長池田伸子 | 2.42 | 4勝 | 4敗 | 0S |
| 2026-10-11 05:41:37 | 一日警察署長江崎史恵 | .266 | 19本 | 61点 | 1 |
| 2026-10-11 05:41:27 | 一日警察署長晴山紋音 | 3.27 | 9勝 | 2敗 | 0S |
| 2026-10-11 05:40:29 | 1番モテ男野田佳彦 | .293 | 14本 | 39点 | 0 |
| 2026-10-11 05:40:24 | 2番モテ男野田佳彦 | .300 | 33本 | 129点 | 1 |
| 2026-10-11 05:40:18 | 3番モテ男野田佳彦 | .262 | 19本 | 82点 | 5 |
| 2026-10-11 05:40:14 | 4番モテ男野田佳彦 | .266 | 15本 | 48点 | 0 |
| 2026-10-11 05:40:09 | 5番モテ男野田佳彦 | .299 | 9本 | 34点 | 27 |
| 2026-10-11 05:40:04 | 6番モテ男野田佳彦 | .288 | 9本 | 32点 | 1 |
| 2026-10-11 05:39:57 | 7番モテ男野田佳彦 | .283 | 18本 | 53点 | 1 |
| 2026-10-11 05:39:52 | 8番モテ男野田佳彦 | 2.78 | 5勝 | 3敗 | 0S |
| 2026-10-11 05:39:47 | 9番モテ男野田佳彦 | .256 | 33本 | 83点 | 19 |
| 2026-10-11 03:07:09 | ミス日本晴山紋音 | .298 | 19本 | 58点 | 2 |
| 2026-10-11 03:06:58 | ミス盛岡晴山紋音 | .302 | 15本 | 33点 | 0 |
| 2026-10-11 03:06:49 | ミスチベット晴山紋音 | .276 | 15本 | 36点 | 0 |
| 2026-10-11 03:06:39 | ミスラダック晴山紋音 | .241 | 23本 | 64点 | 1 |
| 2026-10-11 03:06:30 | ミスベンガル晴山紋音 | .274 | 0本 | 42点 | 0 |
| 2026-10-11 03:05:58 | ミスブータン晴山紋音 | .292 | 14本 | 69点 | 14 |
| 2026-10-11 03:05:50 | ミスフンザ晴山紋音 | .273 | 14本 | 53点 | 0 |
| 2026-10-11 03:05:42 | ミスブージ晴山紋音 | .288 | 21本 | 56点 | 2 |
| 2026-10-11 03:05:34 | ミスラマユル晴山紋音 | .321 | 16本 | 70点 | 0 |
| 2026-10-11 03:05:23 | ミスパラオ晴山紋音 | .274 | 13本 | 35点 | 11 |
| 2026-10-11 03:05:15 | ミスラオス晴山紋音 | .317 | 0本 | 11点 | 34 |
| 2026-10-11 03:05:09 | ミスサパ晴山紋音 | .304 | 11本 | 24点 | 1 |
| 2026-10-11 03:05:02 | ミス麗江晴山紋音 | 3.92 | 0勝 | 9敗 | 0S |
| 2026-10-11 03:04:53 | ミスリタン晴山紋音 | .298 | 20本 | 48点 | 17 |
| 2026-10-11 03:04:47 | ミスラサ晴山紋音 | 3.27 | 0勝 | 3敗 | 21S |
| 2026-10-11 03:04:38 | ミスドーハ晴山紋音 | .267 | 11本 | 29点 | 21 |
| 2026-10-11 03:04:27 | ミスカタール晴山紋音 | .249 | 17本 | 52点 | 0 |
| 2026-10-11 03:04:19 | ミストルコ晴山紋音 | 2.55 | 6勝 | 2敗 | 0S |
| 2026-10-11 03:04:11 | ミスホバート晴山紋音 | 3.38 | 9勝 | 4敗 | 0S |
| 2026-10-11 03:03:59 | ミスパース晴山紋音 | .239 | 12本 | 30点 | 2 |
| 2026-10-11 03:03:51 | ミス羽田晴山紋音 | .271 | 23本 | 87点 | 2 |
| 2026-10-11 03:03:44 | ミス成田晴山紋音 | .297 | 12本 | 43点 | 2 |
| 2026-10-11 03:03:37 | ミス秩父晴山紋音 | .308 | 21本 | 55点 | 0 |
| 2026-10-11 03:03:20 | ミス北海道晴山紋音 | .263 | 0本 | 28点 | 2 |
| 2026-10-11 03:03:10 | ミス宮城晴山紋音 | .279 | 16本 | 78点 | 63 |
| 2026-10-11 03:02:53 | ミス東北晴山紋音 | .312 | 13本 | 33点 | 14 |
| 2026-10-11 03:02:43 | ミス岩手晴山紋音 | 2.39 | 8勝 | 2敗 | 0S |
| 2026-10-11 03:00:55 | オードリー春日 | .285 | 12本 | 61点 | 23 |
| 2026-10-11 03:00:25 | 芦田愛菜 | .275 | 12本 | 46点 | 0 |
| 2026-10-11 03:00:04 | 中村剛也 | 3.54 | 7勝 | 4敗 | 0S |
| 2026-10-11 02:59:47 | 佐藤輝明 | .302 | 6本 | 42点 | 19 |
| 2026-10-11 02:59:39 | 江崎史恵 | 1.80 | 10勝 | 2敗 | 0S |
| 2026-10-11 02:59:23 | 安藤結衣 | .265 | 15本 | 59点 | 9 |
| 2026-10-11 02:59:11 | キジバト | 2.72 | 4勝 | 1敗 | 0S |
| 2026-10-11 02:59:03 | 島田麻央 | .289 | 2本 | 31点 | 2 |
| 2026-10-11 02:58:55 | 島田奈美 | .291 | 14本 | 63点 | 1 |
| 2026-10-11 02:58:07 | 織田翔希 | 3.90 | 7勝 | 9敗 | 0S |
| 2026-10-11 02:57:59 | モテ男野田佳彦 | .308 | 10本 | 49点 | 0 |
| 2026-10-11 02:57:50 | イケメン野田佳彦 | .290 | 25本 | 80点 | 2 |
| 2026-10-11 02:57:03 | ミス八王子志水彩乃 | .296 | 28本 | 95点 | 52 |
| 2026-10-11 02:56:53 | ミスエジプト志水彩乃 | .302 | 14本 | 113点 | 35 |
| 2026-10-11 02:56:45 | 新幹線運転士能年玲奈 | .324 | 25本 | 118点 | 6 |
| 2026-10-11 02:55:36 | 1番中島叶夢 | .314 | 13本 | 55点 | 42 |
| 2026-10-11 02:55:26 | 晴山紋音 | 3.25 | 8勝 | 4敗 | 0S |
| 2026-10-11 02:55:17 | セーラー戦士菊池真以 | .295 | 15本 | 50点 | 2 |
| 2026-10-11 02:54:58 | 乃木坂46池田伸子 | .323 | 20本 | 43点 | 0 |
| 2026-10-11 02:53:52 | 加村真美 | .297 | 0本 | 8点 | 26 |
| 2026-10-11 02:53:44 | 乃木坂46宮川愛李 | .327 | 24本 | 62点 | 1 |
| 2026-10-11 02:53:26 | ミス那覇中島叶夢 | .297 | 26本 | 90点 | 2 |
| 2026-10-11 02:53:07 | ミス石北峠田口彩夏 | .258 | 37本 | 77点 | 0 |
| 2026-10-11 02:52:55 | ミス北関東田口彩夏 | .301 | 15本 | 137点 | 1 |
| 2026-10-11 00:15:30 | 高市内閣2.0 | 1.98 | 18勝 | 1敗 | 0S |
| 2026-10-11 00:15:01 | オードリー・タン | .300 | 50本 | 160点 | 2 |
| 2026-10-10 22:44:36 | 夢大ミッチェル | 1.83 | 7勝 | 4敗 | 0S |
| 2026-10-10 22:44:31 | 夢大砲ミッチェル | .281 | 8本 | 24点 | 14 |
| 2026-10-10 22:44:24 | 大砲ミッチェル | 1.92 | 12勝 | 4敗 | 0S |
| 2026-10-10 22:44:20 | 大砲ミッチェルくん | .302 | 20本 | 79点 | 0 |
| 2026-10-10 22:44:15 | ミッチェルくん | .319 | 10本 | 28点 | 0 |
| 2026-10-10 22:44:11 | ミッチェル西くん | .294 | 18本 | 56点 | 2 |
| 2026-10-10 22:44:07 | ミッチェル西野くん | .257 | 16本 | 49点 | 0 |
| 2026-10-10 22:44:01 | ミッチェル西野 | 4.44 | 0勝 | 10敗 | 0S |
| 2026-10-10 22:43:58 | ミッチェル西野さん | .299 | 17本 | 62点 | 1 |
| 2026-10-10 17:41:02 | ラート選手岸田文雄 | 4.19 | 1勝 | 11敗 | 0S |
| 2026-10-10 16:04:02 | 岩間✡好一 | .316 | 20本 | 46点 | 1 |
| 2026-10-10 11:19:12 | 才木浩人 | .296 | 22本 | 98点 | 1 |
| 2026-10-10 11:11:08 | 阿佐ヶ谷姉妹 | .253 | 15本 | 34点 | 11 |
| 2026-10-10 11:10:58 | 赤根智子 | .281 | 0本 | 13点 | 27 |
| 2026-10-10 10:16:37 | SLRマクラーレン | 3.34 | 0勝 | 6敗 | 0S |
| 2026-10-10 10:02:34 | 八名和生 | .281 | 15本 | 74点 | 0 |
| 2026-10-10 10:01:50 | 御堂筋線運転士百田 | .295 | 16本 | 41点 | 70 |
| 2026-10-10 10:01:11 | 簗和生スイングDDT | .290 | 12本 | 29点 | 38 |
| 2026-10-10 10:00:12 | トゥクトゥク乗り岸田 | 2.07 | 11勝 | 4敗 | 0S |
新人選手一覧/歴代ベストナイン/プロ野球占いについて
