プロ野球占い 新人選手一覧
日時 | 選手名 | 打率 (防御率) | 本塁打 (勝) | 打点 (負) | 盗塁 (S) |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 13:21:45 | 宮崎詩望 | 3.82 | 1勝 | 4敗 | 2S |
2024-10-11 11:36:30 | ココ山岡 | .266 | 17本 | 46点 | 0 |
2024-10-11 11:36:18 | コ↑コ↓山岡 | .307 | 21本 | 102点 | 53 |
2024-10-11 11:35:58 | 「こ↑こ↓」 | .250 | 19本 | 52点 | 24 |
2024-10-11 11:35:50 | こ↑こ↓ | .274 | 12本 | 91点 | 0 |
2024-10-11 11:33:21 | 24歳学生 | .268 | 0本 | 38点 | 1 |
2024-10-11 11:33:17 | 24歳・学生 | .255 | 10本 | 72点 | 27 |
2024-10-11 11:33:08 | 24歳・学生です | 2.20 | 0勝 | 0敗 | 6S |
2024-10-11 11:33:03 | 24歳学生です | 4.21 | 8勝 | 8敗 | 0S |
2024-10-11 11:32:44 | 810100081 | .289 | 15本 | 52点 | 1 |
2024-10-11 11:19:27 | 清水海翔 | .267 | 0本 | 32点 | 2 |
2024-10-11 11:13:26 | 岸和田文雄 | .300 | 13本 | 48点 | 1 |
2024-10-11 11:12:53 | 石橋ゲル首相 | .267 | 13本 | 54点 | 15 |
2024-10-11 10:27:08 | 千葉政宗 | 2.90 | 1勝 | 2敗 | 17S |
2024-10-11 10:26:44 | 白川幸一郎 | .302 | 23本 | 72点 | 1 |
2024-10-11 10:26:24 | 神谷カルロス | .244 | 13本 | 37点 | 0 |
2024-10-11 10:26:03 | 鈴木イチロー | .272 | 20本 | 77点 | 8 |
2024-10-11 10:25:43 | 剛田武 | .291 | 0本 | 38点 | 31 |
2024-10-11 10:25:18 | 轟ライチ | .305 | 0本 | 19点 | 3 |
2024-10-11 10:25:00 | 王貞治 | .293 | 11本 | 48点 | 6 |
2024-10-11 10:24:44 | 荒木大輔 | .290 | 14本 | 41点 | 0 |
2024-10-11 10:24:32 | 大谷翔平 | 1.93 | 2勝 | 2敗 | 3S |
2024-10-11 10:24:17 | 源田壮亮 | 4.48 | 9勝 | 10敗 | 0S |
2024-10-11 10:24:02 | 涌井秀明 | .294 | 16本 | 55点 | 1 |
2024-10-11 10:23:35 | 6番大谷翔平 | 1.64 | 12勝 | 3敗 | 0S |
2024-10-11 10:23:34 | 6番大谷翔平 | 1.64 | 12勝 | 3敗 | 0S |
2024-10-11 10:23:20 | デスゲームミッチェル | .297 | 12本 | 42点 | 18 |
2024-10-11 10:22:59 | ミスおかめ納豆 | .301 | 18本 | 52点 | 2 |
2024-10-11 10:22:27 | 結城哲也 | 3.33 | 1勝 | 5敗 | 0S |
2024-10-11 10:22:06 | 岩間レインメーカー | .309 | 18本 | 64点 | 17 |
2024-10-11 10:21:54 | 5番DH大谷翔平 | .281 | 16本 | 38点 | 0 |
2024-10-11 06:33:19 | 野獣先輩 | 1.87 | 10勝 | 5敗 | 0S |
2024-10-11 06:32:50 | 1145140721 | .259 | 36本 | 84点 | 20 |
2024-10-11 06:32:40 | 114514 | .255 | 12本 | 62点 | 6 |
2024-10-11 06:32:11 | 梶裕貴 | .309 | 13本 | 71点 | 2 |
2024-10-11 06:31:55 | 竹達彩奈 | 2.48 | 4勝 | 4敗 | 0S |
2024-10-11 06:23:27 | 裏金議員◯ね | .251 | 18本 | 40点 | 2 |
2024-10-11 06:23:17 | 裏金議員立候補辞退 | .289 | 0本 | 19点 | 2 |
2024-10-11 06:22:59 | 裏金議員引退 | .266 | 14本 | 37点 | 1 |
2024-10-11 06:20:01 | 藤田菜七子 | 2.48 | 3勝 | 1敗 | 0S |
2024-10-11 06:19:56 | 藤田菜七子引退 | .237 | 3本 | 43点 | 2 |
2024-10-11 03:20:58 | ゲイ・カルチャー | 2.37 | 5勝 | 5敗 | 0S |
2024-10-11 03:20:28 | ゲイ・コミュニティ | .297 | 6本 | 20点 | 2 |
2024-10-11 03:18:45 | ハード・ゲイ | .302 | 0本 | 16点 | 4 |
2024-10-11 03:18:12 | ゲイ男性ばかり | .246 | 2本 | 43点 | 0 |
2024-10-11 03:17:55 | 大物外国人ガキ大将 | .219 | 0本 | 17点 | 0 |
2024-10-11 03:17:36 | ガキ大将岩間好一 | .284 | 18本 | 56点 | 15 |
2024-10-11 03:17:26 | オールバック百田尚樹 | .293 | 12本 | 36点 | 1 |
2024-10-11 03:00:41 | 花澤香菜 | .292 | 16本 | 40点 | 1 |
2024-10-11 03:00:31 | 佐倉綾音 | .318 | 22本 | 70点 | 1 |
2024-10-11 03:00:12 | 雨宮天 | 1.83 | 0勝 | 1敗 | 16S |
2024-10-11 02:59:49 | 上坂すみれ | .271 | 12本 | 43点 | 6 |
2024-10-11 02:43:14 | マグショット | .305 | 27本 | 87点 | 0 |
2024-10-11 02:40:43 | 立浪を73回胴上げ | .261 | 0本 | 23点 | 2 |
2024-10-11 02:40:35 | 不審者の俺 | .288 | 0本 | 43点 | 17 |
2024-10-11 02:40:20 | 蓮舫裸バスタオル | .319 | 15本 | 97点 | 19 |
2024-10-11 02:40:03 | 三木谷浩史会長 | .291 | 16本 | 40点 | 19 |
2024-10-11 02:38:47 | 三木谷オーナー | .315 | 3本 | 41点 | 10 |
2024-10-11 01:13:57 | ben | .244 | 19本 | 44点 | 2 |
2024-10-11 00:51:27 | 中国人 | .259 | 20本 | 92点 | 0 |
2024-10-11 00:51:21 | ベトナム人 | .276 | 0本 | 28点 | 7 |
2024-10-11 00:51:11 | クルド人 | .270 | 25本 | 51点 | 20 |
2024-10-11 00:50:23 | 小林高之 | .315 | 29本 | 70点 | 12 |
2024-10-11 00:50:04 | 鷹市早苗 | .276 | 18本 | 43点 | 0 |
2024-10-10 23:54:32 | ゲイバーマスク69世 | .283 | 20本 | 50点 | 2 |
2024-10-10 23:54:09 | ゲイバーマスク | .259 | 33本 | 113点 | 9 |
2024-10-10 23:53:48 | 怪力巨乳小学生 | 1.74 | 12勝 | 1敗 | 0S |
2024-10-10 23:53:26 | 巨乳小学生 | .263 | 35本 | 97点 | 29 |
2024-10-10 23:53:19 | 羽賀研二の知能指数 | .294 | 13本 | 35点 | 0 |
2024-10-10 23:53:09 | ペドは怖いよ | .281 | 17本 | 59点 | 0 |
2024-10-10 23:53:02 | 岩間好一vs川口ゆり | .263 | 6本 | 37点 | 0 |
2024-10-10 23:52:55 | 紅白審査員川口ゆり | 4.13 | 2勝 | 13敗 | 0S |
2024-10-10 23:52:36 | 新しい男根のリーダー | 3.79 | 9勝 | 10敗 | 0S |
2024-10-10 23:52:12 | 高倉けん | .289 | 11本 | 28点 | 2 |
2024-10-10 23:52:05 | 進次郎のパララン体操 | .277 | 0本 | 5点 | 19 |
2024-10-10 23:51:52 | バリー・マニロウ | .328 | 25本 | 55点 | 2 |
2024-10-10 23:23:44 | ターレ運転小泉進次郎 | 3.05 | 0勝 | 2敗 | 9S |
2024-10-10 23:23:18 | スカイダック運転岸田 | .278 | 19本 | 49点 | 25 |
2024-10-10 23:22:53 | リリーフカー運転蓮舫 | .273 | 16本 | 53点 | 8 |
2024-10-10 23:22:10 | 安倍晋之助 | .299 | 18本 | 39点 | 0 |
2024-10-10 23:21:51 | 阿部慎三 | .308 | 0本 | 22点 | 0 |
2024-10-10 23:21:31 | マヒルジャン | 4.41 | 0勝 | 4敗 | 8S |
2024-10-10 23:15:43 | 百田尚樹どどん波 | .250 | 17本 | 54点 | 2 |
2024-10-10 22:42:40 | ミッチェル[広] | .267 | 20本 | 47点 | 1 |
2024-10-10 22:42:36 | ミッチェル[広島] | .275 | 27本 | 82点 | 2 |
2024-10-10 22:42:28 | ミッチェル[南海] | .286 | 12本 | 42点 | 2 |
2024-10-10 22:42:21 | ミッチェル[福] | .320 | 18本 | 57点 | 2 |
2024-10-10 22:42:17 | ミッチェル[福岡] | .290 | 9本 | 40点 | 1 |
2024-10-10 22:42:09 | ミッチェル[西] | .303 | 15本 | 33点 | 0 |
2024-10-10 22:42:05 | ミッチェル[西武] | .268 | 18本 | 65点 | 7 |
2024-10-10 22:41:57 | ミッチェル[横] | .308 | 18本 | 53点 | 19 |
2024-10-10 22:41:52 | ミッチェル[横浜] | .261 | 4本 | 24点 | 1 |
2024-10-10 22:41:45 | ミッチェル[中] | .274 | 17本 | 55点 | 1 |
2024-10-10 22:41:41 | ミッチェル[中日] | .265 | 20本 | 70点 | 19 |
2024-10-10 22:41:33 | ミッチェル[巨] | .271 | 18本 | 68点 | 0 |
2024-10-10 22:41:29 | ミッチェル[巨人] | .278 | 5本 | 61点 | 0 |
2024-10-10 22:41:22 | ミッチェル[阪] | .267 | 10本 | 41点 | 19 |
2024-10-10 22:41:19 | ミッチェル[阪神] | .318 | 13本 | 67点 | 5 |
2024-10-10 22:41:14 | ミッチェル[東千] | 3.59 | 9勝 | 5敗 | 1S |
2024-10-10 22:41:09 | ミッチェル[東野] | .276 | 0本 | 20点 | 0 |
新人選手一覧/歴代ベストナイン/プロ野球占いについて