本日のMVP
| 打者部門 | 投手部門 |
|---|---|
| 高市バトントワリング | 黒川知紀 |
| .315 24本 123点 27盗 | 2.18 12勝 5敗 0S |
本日の記録保持者
| 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 | 盗塁王 |
|---|---|---|---|
| 鈴木誠也 | オードリー・タン | 高市バトントワリング | 桜井誠子 |
| .317 | 27本 | 123点 | 55 |
本日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 桜井誠子 | .316 | 6本 | 61点 | 55 |
| 2 | 中 | 佐々木朗希 | .282 | 17本 | 60点 | 7 |
| 3 | 一 | 鈴木誠也 | .317 | 23本 | 74点 | 12 |
| 4 | 右 | 高市バトントワリング | .315 | 24本 | 123点 | 27 |
| 5 | 三 | 岸田文雄専用入浴剤 | .315 | 15本 | 47点 | 12 |
| 6 | 左 | 杉田沙智代 | .274 | 25本 | 74点 | 12 |
| 7 | 二 | 山野岸雄 | .273 | 18本 | 40点 | 18 |
| 8 | 該当者なし | - | - | - | - | |
| 9 | 投 | 黒川知紀 | .269 | 0本 | 15点 | 0 |
新人選手一覧/歴代ベストナイン/プロ野球占いについて