本日のMVP
| 打者部門 | 投手部門 |
|---|---|
| 峮峮(チュンチュン) | 京劇漫才師・久本雅美 |
| .318 25本 131点 1盗 | 1.68 10勝 1敗 0S |
本日の記録保持者
| 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 | 盗塁王 |
|---|---|---|---|
| 林襄リン・シャン | 日活漫才師柴田理恵 | 峮峮(チュンチュン) | 5番志水彩乃 |
| .335 | 33本 | 131点 | 79 |
本日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 5番志水彩乃 | .309 | 17本 | 71点 | 79 |
| 2 | 遊 | 6番山田杏奈 | .303 | 24本 | 68点 | 22 |
| 3 | 二 | 志田彩良 | .320 | 27本 | 82点 | 2 |
| 4 | 一 | 峮峮(チュンチュン) | .318 | 25本 | 131点 | 1 |
| 5 | 右 | 4番大谷翔平 | .318 | 27本 | 57点 | 1 |
| 6 | 中 | 大うつけ斎藤元彦 | .316 | 10本 | 92点 | 10 |
| 7 | 左 | チュンチュン(峮峮) | .297 | 25本 | 67点 | 2 |
| 8 | 捕 | 元気安(犬以下) | .274 | 25本 | 51点 | 2 |
| 9 | 投 | 京劇漫才師・久本雅美 | .268 | 1本 | 11点 | 0 |
新人選手一覧/歴代ベストナイン/プロ野球占いについて