本日のMVP
| 打者部門 | 投手部門 |
|---|---|
| 公園で寝そべる男 | 該当者なし |
| .307 20本 70点 1盗 | - |
本日の記録保持者
| 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 | 盗塁王 |
|---|---|---|---|
| 岩間宇宙人プランチャ | 野田佳彦旋回式プレス | 野田佳彦旋回式プレス | 東洋銀行警備責任者 |
| .323 | 31本 | 87点 | 32 |
| 最優秀投手 | 最多勝 | セーブ王 |
|---|---|---|
| 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
| - | - | - |
本日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 東洋銀行警備責任者 | .284 | 15本 | 71点 | 32 |
| 2 | 二 | 大仁田厚元参院議員 | .295 | 11本 | 56点 | 15 |
| 3 | 左 | 岩間宇宙人プランチャ | .323 | 19本 | 51点 | 32 |
| 4 | 右 | 公園で寝そべる男 | .307 | 20本 | 70点 | 1 |
| 5 | 遊 | 尾木ママライガーボム | .296 | 18本 | 38点 | 1 |
| 6 | 中 | やまかわてるき | .282 | 29本 | 69点 | 2 |
| 7 | 捕 | 野田佳彦旋回式プレス | .251 | 31本 | 87点 | 1 |
| 8 | 該当者なし | - | - | - | - | |
| 9 | 該当者なし | - | - | - | - |
新人選手一覧/歴代ベストナイン/プロ野球占いについて