2004年01月01日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 海堂 | .296 | 8本 | 75点 | 0 |
| 2 | 二 | はほはほ | .333 | 25本 | 70点 | 0 |
| 3 | 三 | てんぷら | .333 | 0本 | 29点 | 0 |
| 4 | 遊 | mochi | .317 | 13本 | 62点 | 0 |
| 5 | 左 | 忍足 | .298 | 14本 | 55点 | 0 |
| 6 | 中 | ニュートラル | .293 | 11本 | 62点 | 0 |
| 7 | 右 | 上杉達也 | .309 | 9本 | 78点 | 0 |
| 8 | 投 | まい | .309 | 10本 | 78点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 不明 | 3.36 | 2 | 10 | 1 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
