2008年02月02日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | アソコを舐めてるから | .307 | 0本 | 71点 | 0 |
| 2 | 二 | 不思議ちゃん | .328 | 26本 | 127点 | 0 |
| 3 | 三 | 出してないから | .329 | 15本 | 93点 | 0 |
| 4 | 遊 | 肉 | .326 | 38本 | 99点 | 0 |
| 5 | 左 | むけむけむけむけむ | .307 | 34本 | 127点 | 0 |
| 6 | 中 | つ6つ6つ6つ6つ | .294 | 51本 | 119点 | 0 |
| 7 | 右 | ドシラソファミレド | .321 | 11本 | 84点 | 0 |
| 8 | 投 | 西野努 | .290 | 29本 | 120点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 不明 | 2.93 | 17 | 4 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
