2009年01月21日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | てんてん | .304 | 0本 | 82点 | 0 |
| 2 | 二 | 井 | .333 | 13本 | 127点 | 0 |
| 3 | 三 | 偽首相麻生太郎逮捕 | .331 | 11本 | 76点 | 0 |
| 4 | 遊 | 称 | .309 | 27本 | 102点 | 0 |
| 5 | 左 | ベレッチ | .292 | 40本 | 96点 | 0 |
| 6 | 中 | 木尾 | .328 | 20本 | 90点 | 0 |
| 7 | 右 | ハーシュハイザー | .303 | 26本 | 127点 | 0 |
| 8 | 投 | 09^?^ | .301 | 53本 | 107点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 不明 | 2.47 | 14 | 2 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
