2009年02月11日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 山下清 | .278 | 28本 | 82点 | 0 |
| 2 | 二 | ]ォ」お | .338 | 21本 | 68点 | 0 |
| 3 | 三 | 公明創価学会は、 | .325 | 47本 | 127点 | 0 |
| 4 | 遊 | 八番 | .318 | 36本 | 109点 | 0 |
| 5 | 左 | それが政治家です。 | .272 | 20本 | 102点 | 0 |
| 6 | 中 | 目撃者 | .291 | 18本 | 93点 | 0 |
| 7 | 右 | 逮捕 | .334 | 9本 | 50点 | 0 |
| 8 | 投 | です。タリバーン政権 | .326 | 15本 | 59点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 不明 | 2.47 | 14 | 2 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
