2011年09月21日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | extract | .291 | 10本 | 55点 | 0 |
| 2 | 二 | 坂上琢也 | .324 | 49本 | 88点 | 0 |
| 3 | 三 | カルデッティ | .309 | 22本 | 72点 | 0 |
| 4 | 遊 | detect | .318 | 0本 | 92点 | 0 |
| 5 | 左 | 尾?英成 | .314 | 12本 | 109点 | 0 |
| 6 | 中 | ウィル | .307 | 31本 | 62点 | 0 |
| 7 | 右 | スタム | .321 | 14本 | 90点 | 0 |
| 8 | 投 | フィリップ・コクー | .310 | 30本 | 85点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| sca | 3.33 | 13 | 4 | 5 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
