2012年01月03日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 川西竜平 | .301 | 0本 | 57点 | 0 |
| 2 | 二 | 藤山一世 | .329 | 4本 | 54点 | 0 |
| 3 | 三 | だ打打打打打打打打打 | .306 | 16本 | 67点 | 0 |
| 4 | 遊 | メガネ野労 | .322 | 9本 | 47点 | 0 |
| 5 | 左 | 鈴木一世 | .313 | 1本 | 54点 | 0 |
| 6 | 中 | っかkk | .301 | 11本 | 76点 | 0 |
| 7 | 右 | jjksdfgsld | .297 | 34本 | 105点 | 0 |
| 8 | 投 | 竜虎 | .281 | 20本 | 68点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 不明 | 2.90 | 9 | 5 | 5 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
