2014年01月04日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | おもてなしの心 | .275 | 14本 | 63点 | 0 |
| 2 | 二 | 4番ミス北鉄橋本愛 | .300 | 18本 | 103点 | 0 |
| 3 | 三 | 笑福亭鶴瓶 | .301 | 30本 | 100点 | 0 |
| 4 | 遊 | ふなっしー | .268 | 27本 | 86点 | 0 |
| 5 | 左 | 9番ミス久慈橋本愛 | .290 | 18本 | 71点 | 0 |
| 6 | 中 | 8番ミス北鉄橋本愛 | .318 | 11本 | 48点 | 0 |
| 7 | 右 | 皆川猿時 | .327 | 13本 | 82点 | 0 |
| 8 | 投 | レイザーラモンHG | .323 | 0本 | 100点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| JK | 2.96 | 15 | 2 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
