2014年01月14日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 2番ミス羽田橋本愛 | .304 | 0本 | 82点 | 0 |
| 2 | 二 | 橋本愛 | .313 | 32本 | 103点 | 0 |
| 3 | 三 | 4番DHビッグダディ | .325 | 20本 | 70点 | 0 |
| 4 | 遊 | 軍師佐藤ゆかり | .313 | 7本 | 91点 | 0 |
| 5 | 左 | 7番ミス北鉄田中泉 | .319 | 23本 | 57点 | 0 |
| 6 | 中 | 8番ミス北鉄田中泉 | .316 | 7本 | 75点 | 0 |
| 7 | 右 | 9番ミス北鉄田中泉 | .325 | 20本 | 65点 | 0 |
| 8 | 投 | チェンの家の天井 | .321 | 27本 | 83点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 不明 | 2.85 | 15 | 3 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
