2014年10月23日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | cv5k/k2aqj/a | .289 | 9本 | 68点 | 0 |
| 2 | 二 | mgo@3jh@:d@ | .314 | 24本 | 99点 | 0 |
| 3 | 三 | くら寿司 | .300 | 25本 | 85点 | 0 |
| 4 | 遊 | v5j@i,/^seb36 | .317 | 20本 | 70点 | 0 |
| 5 | 左 | 聞こえないふり | .340 | 15本 | 55点 | 0 |
| 6 | 中 | 勃起時10cm | .318 | 21本 | 63点 | 0 |
| 7 | 右 | くしゃみ | .347 | 9本 | 47点 | 0 |
| 8 | 投 | 2番北の海女能年玲奈 | .315 | 20本 | 68点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 不明 | 2.52 | 16 | 0 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
