2014年11月11日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 金城龍彦13 | .307 | 15本 | 45点 | 0 |
| 2 | 二 | 織田信長 | .363 | 51本 | 104点 | 0 |
| 3 | 三 | サイコロキャラメル | .307 | 14本 | 59点 | 0 |
| 4 | 遊 | カフェイン中毒 | .324 | 16本 | 66点 | 0 |
| 5 | 左 | 孔川信長 | .306 | 6本 | 49点 | 0 |
| 6 | 中 | ペリッシモ | .330 | 9本 | 40点 | 0 |
| 7 | 右 | (^_^)/□☆□\(^_^) | .316 | 0本 | 60点 | 0 |
| 8 | 投 | 金城龍彦29 | .298 | 36本 | 77点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 不明 | 2.70 | 16 | 7 | 4 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
