2016年01月02日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | ダイアン | .281 | 13本 | 82点 | 0 |
| 2 | 二 | 山本希望 | .317 | 18本 | 95点 | 0 |
| 3 | 三 | じわっじわっと | .300 | 41本 | 97点 | 0 |
| 4 | 遊 | 佐伯奈々 | .328 | 5本 | 55点 | 0 |
| 5 | 左 | 青い稲妻野村克也 | .324 | 17本 | 72点 | 0 |
| 6 | 中 | ミラ小便ジョボジョボ | .293 | 7本 | 113点 | 0 |
| 7 | 右 | 四条貴音 | .327 | 13本 | 82点 | 0 |
| 8 | 投 | 踊れ里崎 | .323 | 16本 | 66点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 不明 | 2.84 | 14 | 2 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
