2016年01月19日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 財前時子 | .324 | 19本 | 67点 | 0 |
| 2 | 二 | 織田信長 | .363 | 51本 | 104点 | 0 |
| 3 | 三 | シスタートウショウ | .359 | 14本 | 41点 | 0 |
| 4 | 遊 | 狼 | .328 | 32本 | 71点 | 0 |
| 5 | 左 | 東京 | .324 | 8本 | 105点 | 0 |
| 6 | 中 | 1番指名打者二岡智宏 | .341 | 5本 | 72点 | 0 |
| 7 | 右 | 蚊取り線香 | .353 | 26本 | 75点 | 0 |
| 8 | 投 | ジバン | .305 | 16本 | 104点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 不明 | 2.57 | 22 | 2 | 2 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
