2016年10月07日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | アライグマ | .289 | 5本 | 60点 | 0 |
| 2 | 二 | 3番ブルボンホワイトロリータ | .340 | 4本 | 80点 | 0 |
| 3 | 三 | クロマティ | .299 | 36本 | 127点 | 0 |
| 4 | 遊 | 2番ミス鎌倉上木ありさ | .328 | 32本 | 71点 | 0 |
| 5 | 左 | クロコダイル | .299 | 18本 | 91点 | 0 |
| 6 | 中 | 8番ミス佐賀溝口恵 | .322 | 14本 | 85点 | 0 |
| 7 | 右 | 5番山ガール神山あかね | .293 | 31本 | 80点 | 0 |
| 8 | 投 | 6番北の海女田中泉 | .266 | 29本 | 95点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 不明 | 4.63 | 9 | 10 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
