2022年01月09日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | ミス滝子山久慈暁子 | .313 | 0本 | 1点 | 57 |
| 2 | 投 | 三峰結華 | .298 | 22本 | 99点 | 49 |
| 3 | 二 | ➆ミス西帰浦久慈暁子 | .349 | 29本 | 81点 | 7 |
| 4 | 遊 | へずまりゅう恥骨骨折 | .315 | 21本 | 149点 | 20 |
| 5 | 中 | 猪狩礼生 | .320 | 28本 | 65点 | 32 |
| 6 | 左 | ミス農鳥岳久慈暁子 | .313 | 21本 | 99点 | 12 |
| 7 | 右 | 6番暴れる新成人 | .300 | 13本 | 102点 | 0 |
| 8 | 一 | 桑山千雪 | .277 | 29本 | 102点 | 1 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| ミス月出山宮川愛李 | 1.44 | 17 | 6 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
