2022年04月16日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | 古畑恵介 | .316 | 18本 | 60点 | 84 |
| 2 | 三 | ミス成田遊佐ちえみ | .287 | 13本 | 103点 | 81 |
| 3 | 二 | ➅客室乗務員新妻聖子 | .326 | 33本 | 88点 | 54 |
| 4 | 遊 | 中田あすみ | .312 | 45本 | 123点 | 18 |
| 5 | 左 | ➃一日警察署長鈴木唯 | .312 | 39本 | 101点 | 9 |
| 6 | 中 | 第2の給与 | .308 | 35本 | 134点 | 17 |
| 7 | 右 | ➁捕手カート・スズキ | .283 | 15本 | 119点 | 2 |
| 8 | 一 | トイレット博士渡部建 | .285 | 28本 | 93点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 八巻アンナ | 1.55 | 18 | 4 | 4 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
