2022年05月15日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | 古畑恵介 | .316 | 18本 | 60点 | 84 |
| 2 | 三 | 3番石橋静河 | .307 | 22本 | 95点 | 19 |
| 3 | 二 | ミス七星潭久慈暁子 | .328 | 34本 | 89点 | 0 |
| 4 | 遊 | 中田あすみ | .312 | 45本 | 123点 | 18 |
| 5 | 中 | 山本綾 | .324 | 21本 | 110点 | 9 |
| 6 | 右 | ミス丸の内丘みどり | .321 | 17本 | 97点 | 36 |
| 7 | 左 | ビビアンスー | .286 | 15本 | 130点 | 0 |
| 8 | 一 | ミス蘭州丘みどり | .268 | 19本 | 132点 | 1 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 八巻アンナ | 1.55 | 18 | 4 | 4 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
