2022年12月06日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | 石塚智 | .307 | 19本 | 60点 | 94 |
| 2 | 遊 | 6番ミス成田宮川愛李 | .298 | 19本 | 109点 | 52 |
| 3 | 中 | 竹内絢子 | .330 | 42本 | 101点 | 1 |
| 4 | 二 | 丘みどり | .321 | 32本 | 150点 | 1 |
| 5 | 左 | 志村由美 | .317 | 38本 | 146点 | 1 |
| 6 | 右 | 上条春菜 | .324 | 20本 | 122点 | 0 |
| 7 | 三 | 8番ミス秩父宮川愛李 | .301 | 38本 | 105点 | 0 |
| 8 | 一 | グレッグ・アーウィン | .305 | 19本 | 90点 | 17 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 澁谷梓希 | 1.54 | 17 | 1 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
