2025年01月07日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | J.ミッチェル | .308 | 11本 | 27点 | 39 |
| 2 | 一 | 左翼手ミッチェル | .234 | 33本 | 136点 | 19 |
| 3 | 二 | 綜スーミッチェル | .343 | 23本 | 69点 | 2 |
| 4 | 投 | Ggミッチェル | .314 | 20本 | 143点 | 4 |
| 5 | 右 | 麻原翔晃 | .320 | 33本 | 90点 | 2 |
| 6 | 中 | ミッチェル | .305 | 39本 | 91点 | 1 |
| 7 | 遊 | ミッチェル | .305 | 22本 | 87点 | 6 |
| 8 | 三 | 綜スミッチェル | .297 | 16本 | 95点 | 8 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| N.Bミッチェル | 1.67 | 15 | 5 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
