2025年01月21日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | ミッチェル北都荒武 | .312 | 23本 | 78点 | 62 |
| 2 | 左 | 夜野ミッチェル | .322 | 15本 | 76点 | 36 |
| 3 | 投 | シ・ミッチェル大佐 | .315 | 42本 | 98点 | 0 |
| 4 | 二 | 守り達志ミッチェル | .308 | 64本 | 152点 | 14 |
| 5 | 遊 | ポルシェキシダ | .336 | 18本 | 89点 | 1 |
| 6 | 三 | 豪腕大砲ミッチェル | .297 | 39本 | 95点 | 2 |
| 7 | 中 | ミッチェル肩馬童 | .302 | 23本 | 106点 | 3 |
| 8 | 一 | 一発のミッチェル | .276 | 23本 | 97点 | 0 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 豪腕捕手ミッチェル | 1.79 | 18 | 5 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
