2025年04月10日のベストナイン
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | P.ミッチェル | .318 | 18本 | 43点 | 61 |
| 2 | 三 | 真・アナミッチェル | .303 | 45本 | 112点 | 18 |
| 3 | 二 | W.ミッチェル | .332 | 23本 | 64点 | 46 |
| 4 | 投 | 兎ミッチェル | .281 | 16本 | 185点 | 2 |
| 5 | 遊 | 1番奥貫薫 | .322 | 31本 | 92点 | 2 |
| 6 | 右 | 9番天野康景 | .303 | 43本 | 124点 | 30 |
| 7 | 一 | 9番段文凝 | .257 | 20本 | 157点 | 1 |
| 8 | 左 | ミスバリ原菜乃華 | .325 | 26本 | 80点 | 2 |
| エース投手 | 防御率 | 勝ち | 負け | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| 5番ミス沖縄芦田愛菜 | 1.52 | 19 | 2 | 0 |
競馬占いにチャレンジ!
芸人占いをやってみる
プロ野球占いもあるよ
トップページへ
